Saņemšanas nosacījumi
| Nosaukums | Valūta | Reitings | Termiņš, gadi | Kredīts, % | Drošības depozīts, % | Stop Loss, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Valsts obligācijas | USD | AAA+,AAA,AAA- | <5 | 96 | 4 | 2 |
| 1.2 Valsts obligācijas | USD | AAA+,AAA,AAA- | >=5 | 94 | 6 | 3 |
| 1.3 Valsts obligācijas | EUR | AAA+,AAA,AAA- | <5 | 95 | 5 | 2 |
| 1.4 Valsts obligācijas | EUR | AAA+,AAA,AAA- | >=5 | 94 | 6 | 3 |
| 2.1 Valsts obligācijas | USD | AA+;AA;AA- | <5 | 90 | 10 | 5 |
| 2.2 Valsts obligācijas | USD | AA+;AA;AA- | >=5 | 85 | 15 | 5 |
| 2.3 Valsts obligācijas | EUR | AA+;AA;AA- | <5 | 90 | 10 | 5 |
| 2.4. Valsts obligācijas | EUR | AA+;AA;AA- | >=5 | 85 | 15 | 5 |
| 2.5 Valsts obligācijas | USD | A+;A;A- | <5 | 90 | 10 | 5 |
| 2.6 Valsts obligācijas | USD | A+;A;A- | >=5 | 85 | 15 | 5 |
| 2.7 Valsts obligācijas | EUR | A+;A;A- | <5 | 90 | 10 | 5 |
| 2.8 Valsts obligācijas | EUR | A+;A;A- | >=5 | 85 | 15 | 5 |
| 3.1 Valsts obligācijas | USD | BBB+;BBB;BBB- | <5 | 80 | 20 | 12 |
| 3.2 Valsts obligācijas | USD | BBB+;BBB;BBB- | >=5 | 80 | 20 | 12 |
| 3.3 Valsts obligācijas | EUR | BBB+;BBB;BBB- | <5 | 80 | 20 | 12 |
| 3.4 Valsts obligācijas | EUR | BBB+;BBB;BBB- | >=5 | 80 | 20 | 12 |
| 4.1 Korporatīvās obligācijas | USD | AA+;AA;AA- | <5 | 85 | 15 | 7 |
| 4.2 Korporatīvās obligācijas | USD | AA+;AA;AA- | >=5 | 80 | 20 | 10 |
| 4.3 Korporatīvās obligācijas | EUR | AA+;AA;AA- | <5 | 85 | 15 | 7 |
| 4.4 Korporatīvās obligācijas | EUR | AA+;AA;AA- | >=5 | 80 | 20 | 10 |
| 4.5 Korporatīvās obligācijas | USD | A+;A;A- | <5 | 85 | 15 | 7 |
| 4.6 Korporatīvās obligācijas | USD | A+;A;A- | >=5 | 80 | 20 | 10 |
| 4.7 Korporatīvās obligācijas | EUR | A+;A;A- | <5 | 85 | 15 | 7 |
| 4.8 Korporatīvās obligācijas | EUR | A+;A;A- | >=5 | 80 | 20 | 10 |
| 4.9 Korporatīvās obligācijas | USD | BBB+;BBB;BBB- | 70 | 30 | 15 | |
| 4.10 Korporatīvās obligācijas | EUR | BBB+;BBB;BBB- | 70 | 30 | 15 | |
| 4.11 Korporatīvās obligācijas (tikai bankas, izņemot krievu) |
USD | BBB+;BBB;BBB- | 80 | 20 | 15 | |
| 4.12 Korporatīvās obligācijas (tikai bankas, izņemot krievu) |
EUR | BBB+;BBB;BBB- | 80 | 20 | 15 | |
| 4.13 Korporatīvās obligācijas | USD | BB+;BB;BB- | 70 | 30 | 20 | |
| 4.14 Korporatīvās obligācijas | EUR | BB+;BB;BB- | 70 | 30 | 20 | |
| 5.1 Indeksos ietilpstošo emitentu akcijas | USD | DOWJONES, S&P500, NASDAQ100, DAX40, FTSE100, SMI, CAC40 | 80 | 20 | 12 | |
| 5.2 Emitentu akcijas/depozitārie sertifikāti ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi | USD | 70 | 30 | 15 | ||
| 5.3 Indeksos ietilpstošo emitentu akcijas | EUR | DOWJONES, S&P500, NASDAQ100, DAX40, FTSE100, SMI, CAC40 | 80 | 20 | 12 | |
| 5.4 Emitentu akcijas/ depozitārie sertifikāti ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi | EUR | 70 | 30 | 15 | ||
| 5.5 Fondi, kas brīvi tirgojas biržās (ETF) ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi | USD | 70 | 30 | 20 | ||
| 5.6 Fondi, kas brīvi tirgojas biržās (ETF) ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi | EUR | 70 | 30 | 20 |