Условия получения:
| Вид актива | Валюта | Инвестиционный рейтинг | Срок погашения, лет | Объем финансирования, % | Начальная маржа, % | Stop Loss, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Гос.облигации | USD | AAA+,AAA,AAA- | <5 | 96 | 4 | 2 |
| 1.2 Гос.облигации | USD | AAA+,AAA,AAA- | >=5 | 94 | 6 | 3 |
| 1.3 Гос.облигации | EUR | AAA+,AAA,AAA- | <5 | 95 | 5 | 2 |
| 1.4 Гос.облигации | EUR | AAA+,AAA,AAA- | >=5 | 94 | 6 | 3 |
| 2.1 Гос.облигации | USD | AA+;AA;AA- | <5 | 90 | 10 | 5 |
| 2.2 Гос.облигации | USD | AA+;AA;AA- | >=5 | 85 | 15 | 5 |
| 2.3 Гос.облигации | EUR | AA+;AA;AA- | <5 | 90 | 10 | 5 |
| 2.4 Гос.облигации | EUR | AA+;AA;AA- | >=5 | 85 | 15 | 5 |
| 2.5 Гос.облигации | USD | A+;A;A- | <5 | 90 | 10 | 5 |
| 2.6 Гос.облигации | USD | A+;A;A- | >=5 | 85 | 15 | 5 |
| 2.7 Гос.облигации | EUR | A+;A;A- | <5 | 90 | 10 | 5 |
| 2.8 Гос.облигации | EUR | A+;A;A- | >=5 | 85 | 15 | 5 |
| 3.1 Гос.облигации | USD | BBB+;BBB;BBB- | <5 | 80 | 20 | 12 |
| 3.2 Гос.облигации | USD | BBB+;BBB;BBB- | >=5 | 80 | 20 | 12 |
| 3.3 Гос.облигации | EUR | BBB+;BBB;BBB- | <5 | 80 | 20 | 12 |
| 3.4 Гос.облигации | EUR | BBB+;BBB;BBB- | >=5 | 80 | 20 | 12 |
| 4.1 Корпоративные облигации | USD | AA+;AA;AA- | <5 | 85 | 15 | 7 |
| 4.2 Корпоративные облигации | USD | AA+;AA;AA- | >=5 | 80 | 20 | 10 |
| 4.3 Корпоративные облигации | EUR | AA+;AA;AA- | <5 | 85 | 15 | 7 |
| 4.4 Корпоративные облигации | EUR | AA+;AA;AA- | >=5 | 80 | 20 | 10 |
| 4.5 Корпоративные облигации | USD | A+;A;A- | <5 | 85 | 15 | 7 |
| 4.6 Корпоративные облигации | USD | A+;A;A- | >=5 | 80 | 20 | 10 |
| 4.7 Корпоративные облигации | EUR | A+;A;A- | <5 | 85 | 15 | 7 |
| 4.8 Корпоративные облигации | EUR | A+;A;A- | >=5 | 80 | 20 | 10 |
| 4.9 Корпоративные облигации | USD | BBB+;BBB;BBB- | 70 | 30 | 15 | |
| 4.10 Корпоративные облигации | EUR | BBB+;BBB;BBB- | 70 | 30 | 15 | |
| 4.11 Корпоративные облигации (только банки, за исключением российских) |
USD | BBB+;BBB;BBB- | 80 | 20 | 15 | |
| 4.12 Корпоративные облигации (только банки, за исключением российских) |
EUR | BBB+;BBB;BBB- | 80 | 20 | 15 | |
| 4.13 Корпоративные облигации | USD | BB+;BB;BB- | 70 | 30 | 20 | |
| 4.14 Корпоративные облигации | EUR | BB+;BB;BB- | 70 | 30 | 20 | |
| 5.1 Акции эмитентов, входящие в индексы | USD | DOWJONES, S&P500, NASDAQ100, DAX40, FTSE100, SMI, CAC40 | 80 | 20 | 12 | |
| 5.2 Акции/расписки эмитентов, с рын. капит. >=5 млрд | USD | 70 | 30 | 15 | ||
| 5.3 Акции эмитентов, входящие в индексы | EUR | DOWJONES, S&P500, NASDAQ100, DAX40, FTSE100, SMI, CAC40 | 80 | 20 | 12 | |
| 5.4 Акции/расписки эмитентов, с рын. капит. >=5 млрд | EUR | 70 | 30 | 15 | ||
| 5.5 Фонды свободно торгующиеся на рынке(ETF) с рыночной капитализацией >=5 млрд | USD | 70 | 30 | 20 | ||
| 5.6 Фонды свободно торгующиеся на рынке(ETF) с рыночной капитализацией >=5 млрд | EUR | 70 | 30 | 20 |